| Statut | Produits finis | N°FEMA | N°CE | N°CAS (Europe &/ou USA) |
N°EINECS |
| IMMORTELLE (HELICHRYSUM) - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE TABAC | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | 2592 | 225 | 8023-95-8 | 289-918-2 |
| IMMORTELLE (HELICHRYSUM) - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE TABAC | |||||
| Pur & Nat | Absolue | 2592 | 225 | 8023-95-8 or | 289-918-2 |
| IRIS - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE FLORALE | |||||
| Pur & Nat | Absolue 40 % Irone | 2830 | 244 | 8002-73-1/ 90045-90-2 |
289-955-4 |
| IRIS - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE FLORALE | |||||
| Pur & Nat | Absolue 50 % Irone | 2830 | 244 | 8002-73-1/ 90045-90-2 |
289-955-4 |
| IRIS - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE FLORALE | |||||
| Pur & Nat | Absolue 70 % Irone | 2830 | 244 | 8002-73-1/ 90045-90-2 |
289-955-4 |
| IRIS - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE FLORALE | |||||
| Pur & Nat | Absolue liquide | 2830 | 241 | 8002-73-1/ 90045-90-2 |
289-955-4 |
| IRIS - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE FLORALE | |||||
| Pur & Nat | Absolue sirupeux Hallal | 2830 | 241 | 8002-73-1/ 90045-90-2 |
289-955-4 |
| IRIS - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE FLORALE | |||||
| Pur & Nat | Absolue standard | 2830 | 241 | 8002-73-1/ 90045-90-2 |
289-955-4 |
| IRIS - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE FLORALE | |||||
| Pur & Nat | Butaflor | 2830 | 241 | 8002-73-1/ 90045-90-2 |
289-955-4 |
| IRIS - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE FLORALE | |||||
| Mélange naturel & Nat-identique | Concrète (beurre) 15 % Irone | listé(s) | listé(s) | Listé(s) | Listé(s) |
| IRIS - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE FLORALE | |||||
| Pur & Nat | Concrète (beurre) 15 % Irone | 2829 | 241 | 90045-90-2 | 289-955-4 |
| IRIS - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE FLORALE | |||||
| Mélange naturel & Nat-identique | Concrète (beurre) 20 % Irone | listé(s) | listé(s) | Listé(s) | Listé(s) |
| IRIS - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE FLORALE | |||||
| Pur & Nat | Concrète (beurre) 20 % Irone | 2830 | 244 | 90045-89-9/ 8002-73-1 |
289-955-4 |
| IRIS - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE FLORALE | |||||
| Mélange naturel & Nat-identique | Concrète (beurre) 9 % Irone | listé(s) | listé(s) | Listé(s) | Listé(s) |
| IRIS - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE FLORALE | |||||
| Pur & Nat | Concrète (beurre) 6 % Irone | 2829 | 244 | 90045-89-9/ 8002-73-1 |
289-955-4 |
| IRIS - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE FLORALE | |||||
| Pur & Nat | Concrète (beurre) 7 % Irone | 2829 | 244 | 90045-90-2/ 8002-73-1 |
289-955-4 |
| IRIS - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE FLORALE | |||||
| Pur & Nat | Concrète (beurre) 8 % Irone | 2829 | 244 | 90045-89-9/ 8002-73-1 |
289-955-4 |
| IRIS - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE FLORALE | |||||
| Mélange artificiel | Type concrète | listé(s) | listé(s) | Listé(s) | Listé(s) |
| IRIS - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE FLORALE | |||||
| Pur & Nat | Liquide | 2830 | 243 | 90045-90-2 | 289-954-9 |
| IRIS - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE FLORALE | |||||
| Pur & Nat | Absolue sirupeux | 2830 | 241 | 8002-73-1/ 90045-90-2 |
289-955-4 |
| IRIS SUR SANTAL AMYRIS - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE BOISÉE | |||||
| Naturel non pur | Liquide | Listé(s) FDA | 241 & 33 | 90045-90-2 & 8015-65-4 | 289-955-4 & 291-076-6 |
| IRIS SUR VÉTIVER - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE BOISÉE | |||||
| Naturel | Liquide | Listé(s) FEMA | 241 & 479 | 90045-90-2 & 84238-29-9 | 289-955-4 & 282-490-8 |
| IRONE - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE FLORALE | |||||
| Pur & Nat | Irone | 2830 | 244 | 90045-89-9/ 8002-73-1 |
289-955-4 |