| Statut | Produits finis | N°FEMA | N°CE | N°CAS (Europe &/ou USA) |
N°EINECS |
| GAIAC BOIS - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE EPICÉE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | 2534 | 220 | 8016-23-7 | 289-632-8 |
| GALBANUM - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE VERTE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | 2501 | 197 | 8023-91-4 | 232-532-6/ 296-925-4 |
| GALBANUM - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE VERTE | |||||
| Pur & Nat | Absolue | 2502 | 197 | 9000-24-2 | 296-925-4 / 232-532-6 |
| GALBANUM - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE VERTE | |||||
| Pur & Nat | Résinoïd | 2502 | 197 | 93165-40-3/ 9000-24-2 |
296-925-4/ 232-532-6 |
| GENÊT - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE FLORALE | |||||
| Pur & Nat | Absolue | 2504 | 436 | 90131-21-8/ 84696-48-0 |
290-331-9 |
| GENÊT - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE FLORALE | |||||
| Mélange naturel | Type absolue | listé(s) | listé(s) | Listé(s) | Listé(s) |
| GENIÈVRE BAIES - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE EPICÉE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | 2604 | 249 | 8002-68-4 | 283-268-3 |
| GENIÈVRE BAIES - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE EPICÉE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. rectifiée | 2604 | 249 | 8002-68-4 | 283-268-3 |
| GENIÈVRE BAIES - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE EPICÉE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. déterpénée | 2604 | 249 | 8002-68-4 | 283-268-3 |
| GENIÈVRE BAIES - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE EPICÉE | |||||
| Pur & Nat | Absolue | 2603 | 249 | 84603-69-0 | 283-268-3 |
| GENTIANE - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE FLORALE | |||||
| Pur & Nat | Absolue | 2506 | 214 | 97676-22-7 | 277-139-0 |
| GÉRANIUM - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE FLORALE | |||||
| Pur & Nat | Absolue | FDA 182.20 | 324 | 90082-51-2 | 290-140-0 |
| GÉRANIUM EGYPTE - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE FLORALE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | 2508 | 324 | 8000-46-2 | 290-140-0 |
| GINGEMBRE - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE EPICÉE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | 2522 | 489 | 8007-08-7 | 283-634-2 |
| GINGEMBRE - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE EPICÉE | |||||
| Pur & Nat | Butaflor | 2521 | 489 | 84696-15-1 | 283-634-2 |
| GINGEMBRE - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE EPICÉE | |||||
| Pur & Nat sur crodamol | N.H.S. sur crodamol | 2521 | 489 | 8007-08-7 | 283-634-2 |
| GIROFLE CLOUS - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE EPICÉE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | 2323 | 188 | 8000-34-8 | 284-638-7 |
| GIROFLE CLOUS - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE EPICÉE | |||||
| Pur & Nat | Absolue | 2322 | 188 | 84961-50-2 | 284-638-7 |
| GIROFLE CLOUS - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE EPICÉE | |||||
| Pur & Nat | Résinoïde | 2322 | 188 | 84961-50-2 | 284-638-7 |
| GIROFLE CLOUS SÉLECTION - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE EPICÉE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | 2323 | 188 | 8000-34-8 | 284-638-7 |
| GIROFLE FEUILLES - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE EPICÉE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. Rectifiée 90 % | 2325 | 188 | 8000-34-8/ 84691-50-2 |
284-638-7 |
| GIROFLE FEUILLES - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE EPICÉE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | 2325 | 188 | 8000-34-8/ 84691-50-2 |
284-638-7 |
| GIROFLE FEUILLES - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE EPICÉE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. Rectifiée 85 % | 2325 | 188 | 8000-34-8/ 84691-50-2 |
284-638-7 |