| Statut | Produits finis | N°FEMA | N°CE | N°CAS (Europe &/ou USA) |
N°EINECS |
| CACAO - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE BRUNE & VANILLÉE | |||||
| Pur & Nat sur PG | Incolore sur PG | Listé | 452 | 8002-31-1/ 84649-99-0 |
283-480-6 |
| CACAO - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE BRUNE & VANILLÉE | |||||
| Pur & Nat sur PG | Extrait sur PG | Listé | 452 | 8002-31-1/ 84649-99-0 |
283-480-6 |
| CACAO - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE BRUNE & VANILLÉE | |||||
| Pur & Nat sur eau & alc | Extrait (eau 10-15% - alcool 5-10 %) | Listé | 452 | 8002-31-1/ 84649-99-0 |
283-460-6 |
| CACAO - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE BRUNE & VANILLÉE | |||||
| Pur & Nat sur PG | Extrait sur PG - Hallal | Listé | 452 | 8002-31-1/ 84649-99-0 |
283-480-6 |
| CACAO - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE BRUNE & VANILLÉE | |||||
| Pur & Nat sur PG | Extrait sur PG (88 %) | Listé | 452 | 8002-31-1/ 84649-99-0 |
283-480-6 |
| CACAO - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE BRUNE & VANILLÉE | |||||
| Pur & Nat sur PG | Absolue sur PG | Listé | 452 | 8002-31-1/ 84649-99-0 |
283-480-6 |
| CACAO - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE BRUNE & VANILLÉE | |||||
| Pur & Nat | Absolue | Listé | 452 | 8002-31-1/ 84649-99-0 |
283-480-6 |
| CACAO - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE BRUNE & VANILLÉE | |||||
| Pur & Nat | Absolue soluble ds les huiles ess. | Listé | 452 | 8002-31-1/ 84649-99-0 |
283-480-6 |
| CACAO - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE BRUNE & VANILLÉE | |||||
| Naturel sur PG | Extrait sur PG - renforcé | listé(s) | listé(s) | Listé(s) | Listé(s) |
| CACAO - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE BRUNE & VANILLÉE | |||||
| Naturel sur Glycerine | Extrait sur glycérine | Listé | 452 | 84649-99-0 | 283-480-6 |
| CACAO - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE BRUNE & VANILLÉE | |||||
| Pas naturel sur Pg | Extrait sur PG avec additif | Listé | 452 | 84649-99-0 | 283-480-6 |
| CACAO - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE BRUNE & VANILLÉE | |||||
| Pur & Nat sur PG | Résinoïde FG50 sur PG | Listé | 452 | 84649-99-0 | 283-480-6 |
| CACAO - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE BRUNE & VANILLÉE | |||||
| Pur & Nat sur PG | Résinoide sur PG | Listé | 452 | 84649-99-0 | 283-480-6 |
| CACAO - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE BRUNE & VANILLÉE | |||||
| Naturel sur PG | Absolue Incolore sur PG, renforcé | Listé | 452 | 8002-31-1 | 283-480-6 |
| CAFÉ - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE BRUNE & VANILLÉE | |||||
| Pur & Nat | Résinoïde FG100 | Listé | 148 | 68916-18-7 | 283-481-1 |
| CAFÉ - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE BRUNE & VANILLÉE | |||||
| Pur & Nat | Absolue | Listé | 148 | 8001-67-0/ 84650-00-0 |
283-481-1 |
| CAFÉ - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE BRUNE & VANILLÉE | |||||
| Pur & Nat sur miglyol | Absolue sur mygliol | Listé | 148 | 8001-67-0/ 84650-00-0 |
283-481-1 |
| CAFÉ - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE BRUNE & VANILLÉE | |||||
| Pur et Nat sur triéthyl citrate | Absolue incolore | Listé | 148 | 8001-67-0/ 84650-00-0 |
283-481-1 |
| CAFÉ - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE BRUNE & VANILLÉE | |||||
| Pur & Nat sur support + Nat antiox | N.H.S. (stabilisé) | Listé | 148 | 8001-67-0/ 84650-00-0 |
283-481-1 |
| CAFÉ - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE BRUNE & VANILLÉE | |||||
| Pur & Nat sur Triacetine | Extrait sur triacétine | Listé | 148 | 8001-67-0/ 84650-00-0 |
283-481-1 |
| CAFÉ - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE BRUNE & VANILLÉE | |||||
| Nat with additive | Extrait concentré E150D | FDA 182.20 | 148 | 8001-67-0/ 84650-00-0 |
283-481-1 |
| CAMOMILLE BLEUE MATRICAIRE - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE AROMATIQUE | |||||
| Pur & Nat | Absolue | 2273 | 273 | 84082-60-0 | 282-006-5 |
| CAMOMILLE BLEUE MATRICAIRE - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE AROMATIQUE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | 2273 | 273 | 84082-60-0 | 282-006-5 |
| CAMOMILLE BLEUE MATRICAIRE - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE AROMATIQUE | |||||
| Pur & Nat sur trietyl citrate | Absolue incolore sur TEC | 2273 | 273 | 8002-66-2 | 282-006-5 |
| CAMOMILLE ROMAINE - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE AROMATIQUE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | 2272 | 48 | 8015-92-7 | 283-467-5 |
| CAMOMILLE ROMAINE - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE AROMATIQUE | |||||
| Pur & Nat sur mygliol | N.H.S. | 2274 | 48 | 8015-92-7 | 283-467-5 |
| CANNELLE ÉCORCES CHINE - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE EPICÉE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | 2258 | 131 | 8007-80-5 | 283-479-0 |
| CANNELLE ÉCORCES SRI LANKA - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE EPICÉE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | 2291 | 133 | 8015-91-6 | 283-479-0 |
| CANNELLIER (FEUILLES) - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE EPICÉE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. claire safrol < 0,5 % | 2292 | 133 | 8015-91-6 | 284-635-0 |
| CANNELLIER (FEUILLES) - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE EPICÉE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. Claire | 2291 | 133 | 84649-98-9 | 283-479-0 |
| CANNELLIER (FEUILLES) - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE EPICÉE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | 2256 | 131 | 8015-91-6 | 283-479-0 |
| CARDAMOME - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE EPICÉE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | 2241 | 180 | 8000-66-6 | 288-922-1 |
| CARDAMOME - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE EPICÉE | |||||
| Pur et Nat | Absolue | 2240 | 180 | 8000-66-6 | 296-818-2 |
| CARDAMOME - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE EPICÉE | |||||
| Pur & Nat sur citrate d'éthyle | Incolore sur triéthyl citrate | 2240 | 180 | 85940-32-5 | 288-922-1 |
| CARDAMOME - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE EPICÉE | |||||
| Pur & Nat sur support | N.H.S. sur support | 2240 | 180 | 8000-66-6 | 288-922-1 |
| CAROTTE GRAINES - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE AROMATIQUE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | 2244 | 173 | 8015-88-1 | 284-545-1 |
| CAROTTE GRAINES - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE AROMATIQUE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. Déterpénée | 2244 | 173 | 8015-88-1 | 284-545-1 |
| CAROUBE (ST JOHN'S BREAD) - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE BALSAMIQUE | |||||
| Pur & Nat | Résinoïde | 2243 | 120 | 84961-45-5 | 284-634-5 |
| CAROUBE (ST JOHN'S BREAD) - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE BALSAMIQUE | |||||
| Pur & Nat | Absolue | 2243 | 120 | 9000-40-2 | 284-634-5 |
| CARVI - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE ANISÉE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | 2238 | 112 | 8000-42-8/ 85940-31-4 |
288-921-6 |
| CARVI - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE ANISÉE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. Déterpénée | 2238 | 112 | 8000-42-8/ 85940-31-4 |
288-921-6 |
| CASCARILLE - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE AROMATIQUE | |||||
| Mélange naturel | Substitut huile ess. | listé(s) | listé(s) | Listé(s) | Listé(s) |
| CASSIE - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE FRUITÉE | |||||
| Pur & Nat | Absolue | 2260 | 8 | 8023-82-3 | 289-655-3 |
| CASSIE - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE FRUITÉE | |||||
| Mélange naturel | Type absolue | listé(s) | NON listé(s) | Listé(s) | Listé(s) |
| CASSIS BOURGEONS - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE FRUITÉE | |||||
| Pur & Nat sur éthanol | Infusion 39% Volume | FDA 172,510 | 399 | 68606-81-5 | 271-749-0 |
| CASSIS BOURGEONS - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE FRUITÉE | |||||
| Pur & Nat | Absolue | 2346 | 399 | 68606-81-5 | 271-749-0 |
| CASSIS BOURGEONS - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE FRUITÉE | |||||
| Mélange naturel | Substitut absolue | listé(s) | listé(s) | Listé(s) | Listé(s) |
| CASSIS BOURGEONS SELECTION - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE FRUITÉE | |||||
| Pur & Nat | Absolue | 2346 | 399 | 68606-81-5 | 271-749-0 |
| CASTOREUM - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE ANIMALE | |||||
| Pur & Nat | Absolue | 2261 | II | 8023-83-4 | 296-432-4 |
| CASTOREUM - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE ANIMALE | |||||
| Pur & Nat | Résinoïde | 2261 | II | 8023-83-4 | 296-432-4 or 232-427-5 |
| CÈDRE FEUILLES CANADA - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE BOISÉE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | 2267 | 453 | 8007-20-3 | 290-370-1 |
| CÈDRE VIRGINIE - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE BOISÉE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | NON listé(s) | 252 | 8000-27-9 | 285-370-3 |
| CÉLERI GRAINES - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE AROMATIQUE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | 2271 | 52 | 89997-35-3 | 289-668-4 |
| CÉLERI GRAINES - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE AROMATIQUE | |||||
| Pur & Nat | Absolue | 2271 | 52 | 89997-35-3 | 289-668-4 |
| CÉLERI GRAINES - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE AROMATIQUE | |||||
| Pur & Nat | Oléorésine | 2269 | 52 | 8015-90-5 | 289-668-4 |
| CHAMPIGNON (BOLETUS) - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE TERREUSE | |||||
| Pur & Nat | Absolue | Listé(s) FEMA | listé(s) CEE | 84649-97-8 | 283-478-5 |
| CHAMPIGNON (BOLETUS) - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE TERREUSE | |||||
| Mélange naturel | Arôme naturel | Listé | listé(s) | Listé(s) | Listé(s) |
| CHAMPIGNON (BOLETUS) - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE TERREUSE | |||||
| Pur & Nat | Résinoïde | Listé(s) FEMA | listé(s) CEE | 89957-97-1 | 289-619-7 |
| CHAMPIGNON (BOLETUS) - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE TERREUSE | |||||
| Natural WONF USA | Arôme naturel | listé(s) | listé(s) | Listé(s) | Listé(s) |
| CHÊNE (BOIS DE) - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE BOISÉE | |||||
| Pur & Nat sur mygliol | N.H.S. | FDA 172,510 | 390 | 97676-30-7/ 98143-70-5 |
308-636-3 |
| CISTE - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE BALSAMIQUE | |||||
| Pur & Nat | Absolute | 2608 | 127 | 89997-74-0 | 289-711-7 |
| CISTE - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE BALSAMIQUE | |||||
| Pur & Nat sur triacetine | Incolore sur triacétine | 2608 | 134 | 89997-74-0 | 289-711-7 |
| CISTE - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE BALSAMIQUE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | 2609 | 134 | 8016-26-0 | 289-711-7 |
| CISTE SÉLECTION - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE BALSAMIQUE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | 2609 | 134 | 8016-26-0 | 289-711-7 or 283-893-1 |
| CITRON - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE AGRUME | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | 2625 | 139 | 8008-56-8 | 284-515-8 |
| CITRONNELLE - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE AROMATIQUE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | 2308 | 39 | 8000-29-1 | 289-753-6 |
| CIVETTE - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE ANIMALE | |||||
| Pur & Nat | Absolue | 2319 | VI | 68916-26-7 | 272-826-1 |
| CONCOMBRE - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE VERTE | |||||
| Pur & Nat sur Miglyol | Extrait sur miglyol | Fema per se | listé(s) CEE | 89998-01-6 | 289-738-4 |
| CORIANDRAL STABILISÉ - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE EPICÉE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. Fractionnée stabilisée | 2333 | 154 | 8008-52-4 | 283-880-0 |
| CORIANDRE GRAINES - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE EPICÉE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. déterpénée | 2334 | 154 | 8008-52-4 | 283-880-0 |
| CORIANDRE GRAINES - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE EPICÉE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | 2334 | 154 | 8008-52-4 | 283-880-0 |
| CORIANDRE PLANTE ENTIÈRE - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE EPICÉE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | 2334 | 154 | 8008-52-4 | 283-880-0 |
| CUMIN - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE EPICÉE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | 2343 | 161 | 8014-13-9 | 283-881-6 |
| CUMIN - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE EPICÉE | |||||
| Pur & Nat | Absolue | 2504 | 436 | 90131-21-8 | 290-331-9 |
| CYPRÈS - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE EPICÉE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | NON listé(s) | 162 | 8013-86-3 | 283-626-9 |
| CYPRÈS - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE EPICÉE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | NON listé(s) | 162 | 8013-86-3 | 283-626-9 |