| Statut | Produits finis | N°FEMA | N°CE | N°CAS (Europe &/ou USA) |
N°EINECS |
| BASILIC (CHEMOTYPE ESTRAGOL) - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE AROMATIQUE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | 2119 | 308 | 8015-73-4 | 283-900-8 |
| BASILIC (CHEMOTYPE LINALOL) - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE AROMATIQUE | |||||
| Pur & Nat | Absolue | 2120 | 308 | 8015-73-4 | 283-900-8 |
| BASILIC (CHEMOTYPE LINALOL) - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE AROMATIQUE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | 2119 | 308 | 8015-73-4 | 283-900-8 |
| BAY - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE EPICÉE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | 2122 | 334 | 8006-78-8 | 285-385-5 |
| BAY - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE EPICÉE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. Rectifiée | 2121 | 334 | 8006-78-8 | 285-385-5 |
| BAY - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE EPICÉE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. Déterpénée | 2121 | 334 | 91721-75-4 | 285-385-5 or 294-376-5 |
| BENJOIN SIAM - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE BALSAMIQUE | |||||
| Pur & Nat sur Ethanol | Infusion sur éthanol | 2133 | 439 | 9000-05-9/ 84929-79-3 |
281-683-4 / 232-523-7 |
| BENJOIN SIAM - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE BALSAMIQUE | |||||
| Pur & Nat | Résinoïde | 2133 | 439 | 9000-05-9/ 84929-79-3 |
281-683-4 / 232-523-7 |
| BENJOIN SIAM - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE BALSAMIQUE | |||||
| Pur & Nat sur BB | Résinoïde sur Benzyl benzoate | 2133 | 439 | 9000-72-0/ 9000-05-9 |
232-556-7 |
| BENJOIN SUMATRA - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE BALSAMIQUE | |||||
| Pur & Nat | Résinoïde | 2133 | 439 | 9000-05-9/ 84929-79-3 |
284-557-7/ 232-523-7 |
| BENJOIN SUMATRA - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE BALSAMIQUE | |||||
| Pur & Nat sur Ethanol | Résinoïde 30 % ethanol | 2133 | 439 | 9000-05-9/ 84929-79-3 |
284-557-7/ 232-523-7 |
| BERGAMOTE - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE AGRUME | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | 2153 | 137 | 8007-75-8 | 289-612-9 |
| BIGARADE (ORANGER AMER) - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE AGRUME | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | 2823 | 136 | 68916-04-1 | 277-143-2 |
| BOIS D'AGATHOSMA - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE FRUITÉE | |||||
| Naturel | Spécialité | NON listé(s) | listé(s) | Listé(s) | Listé(s) |
| BOIS DE ROSE - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE BOISÉE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | 2156 | 44 | 8015-77-8 | 281-093-7 |
| BOIS DE ROSE - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE BOISÉE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. Déterpénée | 2635 | 61 | 78-70-6 | 201-134-4 |
| BOIS D'OPOPONAX - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE BALSAMIQUE | |||||
| Naturel | Spécialité | NON listé(s) | listé(s) | Listé(s) | Listé(s) |
| BORONIA - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE FLORALE | |||||
| Naturel | Substitut absolue | listé(s) | listé(s) | Listé(s) | Listé(s) |
| BROUT (ORANGER FEUILLES) - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE FLORALE | |||||
| Pur & Nat | Absolue | 2820 | 136 | 8030-28-2/ 72968-50-4 |
|
| BROUT EAU DE (ORANGER FEUILLES) - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE FLORALE | |||||
| Pur & Nat | Absolue | 2820 | 136 | 8030-28-2/ 72968-50-4 |
277-143-2 |
| BUCHU - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE FRUITÉE | |||||
| Pur & Nat | Absolue | 2169 | 85 | 84649-93-4 | 291-047-8 |
| BUCHU BETULINA - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE FRUITÉE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | 2169 | 85 | 68650-46-4 | 291-047-8 / 283-474-3 |
| BUCHU CRENULATA - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE FRUITÉE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | 2169 | 85 | 92346-85-5 | 296-170-0 |
| BUCHU SÉLECTION - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE FRUITÉE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | 2169 | 85 | 68650-46-4 | 291-047-8 |